Комплектации и цены
Галерея
Kia Cerato в наличии
Технические характеристики
| Параметры | 1.6 (130 л.с.) 6MT | 1.6 (130 л.с.) 6AT | 2.0 (150 л.с.) 6AT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 |
| Мощность двигателя, л.с. | 128 | 128 | 150 |
| Крутящий момент | 155 Н*м при 4850 об./мин. | 155 Н*м при 4850 об./мин. | 192 Н*м при 4000 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 |
| Тип трансмиссии | Механика | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Двери | 4 | 4 | 4 |
| Габариты, мм | 4640/1800/1450 | 4640/1800/1450 | 4640/1800/1450 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Объем багажника, л. | 502/ | 502/ | 502/ |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 203 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 10.6 | 11.6 | 9.8 |
| Город, л/100 км | 9.3 | 9.7 | 10.2 |
| Трасса, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
Описание
В автокаталоге «Автомобильная Россия» представлен полный обзор KIA Cerato 2026 модельного года. Прямо сейчас Вы можете купить новый KIA Cerato в Прокопьевске в любом цвете и комплектации - много авто в наличии с ПТС!
Оставьте онлайн-заявку и получите максимальную выгоду при покупке! Мы работаем только с проверенными автосалонами официальных дилеров в Прокопьевске, поэтому предлагаем самый быстрый и выгодный способ покупки машины.
